Nadelige invloeden van het dauwpunt op schilderwerk

Dauw, mist en nevelvorming hebben nadelige invloeden op de eigenschappen van verf en coatings.
Indien er dauw op de ondergrond van het te schilderen oppervlak aanwezig is, dan zal dat de hechting van de verf of coating verslechteren. Ook kan condensvorming bijvoorbeeld de glansgraad beinvloeden. Het is daarom erg belangrijk dat de temperatuur altijd minimaal 3 graden celcius boven het dauwpunt ligt. Wordt deze regel aangehouden dan is dauw en condensvorming uitgesloten.

Wat betekent "dauwpunt"?

Wat betekent de term dauwpunt? Wikipedia zegt hierover het volgende:

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met waterdamp verzadigd is, zodat er wolkenvorming of dauwvorming optreedt zodra de temperatuur bij gelijkblijvende dampdruk daalt.

Dauw

Warme lucht kan meer water opnemen dan koude lucht. Het punt waarop de lucht geen water meer kan opnemen, en dus verzadigd is, is het dauwpunt.
De relatieve luchtvochtigheid is dan 100% en de luchttemperatuur ligt dan gelijk aan het dauwpunt.
Dit is ook het punt waarop water kan gaan condenseren, dit is zichtbaar als mist of nevel in de lucht. Op vaste voorwerpen is dit zichtbaar als dauw.



Dauwpunt bepalen

Het dauwpunt kan bepaald worden met de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Zijn deze twee waarden bekend dan kan eenvoudig aan de hand van onderstaande tabel het dauwpunt worden bepaald.

  Relatieve Luchtvochtigheid
  100 90 80 70 60 50 40 30
Temperatuur
-6 -6 -7,4 -8,9 -10,6 -12,5 -14,7 -17,4 -20,7
-4 -4 -5,4 -6,9 -8,7 -10,6 -12,9 -15,6 -19
-2 -2 -3,4 -5 -6,7 -8,7 -11 -13,8 -17,2
0 0 -1,4 -3 -4,8 -6,8 -9,2 -12 -15,5
2 2 0,5 -1,1 -2,9 -4,9 -7,3 -10,2 -13,7
4 4 2,5 0,9 -1 -3,1 -5,5 -8,4 -12
6 6 4,5 2,8 0,9 -1,2 -3,6 -6,6 -10,3
8 8 6,5 4,8 2,9 0,7 -1,8 -4,8 -8,5
10 10 8,4 6,7 4,8 2,6 0,1 -3 -6,8
12 12 10,4 8,7 6,7 4,5 1,9 -1,2 -5
14 14 12,4 10,6 8,6 6,4 3,7 0,6 -3,3
16 16 14,4 12,5 10,5 8,2 5,6 2,4 -1,6
18 18 16,3 14,5 12,4 10,1 7,4 4,2 0,2
20 20 18,3 16,4 14,4 12 9,3 6 1,9
22 22 20,3 18,4 16,3 13,9 11,1 7,8 3,6
24 24 22,3 20,3 18,2 15,7 12,9 9,6 5,3
26 26 24,2 22,3 20,1 17,6 14,8 11,3 7,1
28 28 26,2 24,2 22 19,5 16,6 13,1 8,8
30 30 28,2 26,2 23,9 21,4 18,4 14,9 10,5
32 32 30,1 28,1 25,8 23,2 20,3 16,7 12,2
34 34 32,1 30 27,7 25,1 22,1 18,5 13,9
36 36 34,1 32 29,6 27 23,9 20,2 15,7

 

Copyright © 2008-present VerfBestelSite.nl